Winterwear Size Chart
Winterwear Size Chart
| CODE | SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | FULL LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | CHEST ROUND | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 |
| C | SHOULDER | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| D | ARMHOLE ROUND | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| E | SLEEVE LENGTH | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| F | SLEEVE WIDTH (Round) | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| G | HOODIE NECK WIDTH | 9.5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| H | HOODIE WIDTH | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| I | HOODIE HEIGHT | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
